Motech Marketplace · DV360 + GA4 Moneda: MXN
| Line item | Revenue (MXN) | Impr | Clics | Conv (Quality sesions DV360) | CTR | Datos GA4 | CPS Sesión (MXN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesiones | Sesión con interaccion | |||||||
| ⊟ 2026/01 | MX$287,637.879332 | 22,970,456 | 342,130 | 253,734 | 1.19 | |||
| Private Exchange | MX$70,120.869101 | 1,479,832 | 988 | 5,768 | 0.01 | 7,016 | 2,539 | $27.62 |
| Public Exchange & Sub-Exchange | MX$217,517.010231 | 21,490,624 | 341,142 | 247,966 | 1.57 | 121,169 | 50,394 | $4.32 |
| ⊟ 2026/02 | MX$274,888.529669 | 18,861,525 | 283,945 | 97,730 | 1.03 | |||
| Private Exchange | MX$79,475.348554 | 2,689,175 | 1,941 | 3,700 | 0.02 | 2,057 | 766 | $103.75 |
| Public Exchange & Sub-Exchange | MX$195,413.181115 | 16,172,350 | 282,004 | 94,030 | 1.44 | 39,152 | 16,528 | $11.82 |
| ⊟ 2026/03 | MX$375,788.901726 | 42,489,565 | 214,825 | 120,057 | 0.57 | |||
| Private Exchange | MX$135,639.054299 | 9,222,761 | 8,363 | 9,315 | 0.06 | 4,626 | 2,095 | $64.74 |
| Public Exchange & Sub-Exchange | MX$240,149.847427 | 33,266,804 | 206,462 | 110,742 | 0.86 | 61,118 | 31,585 | $7.60 |
| ⊟ 2026/04 | MX$234,502.777676 | 15,355,559 | 270,973 | 135,305 | 1.16 | |||
| Private Exchange | MX$59,610.605597 | 3,748,882 | 5,659 | 10,369 | 0.09 | 2,275 | 502 | $118.75 |
| Public Exchange & Sub-Exchange | MX$174,892.172079 | 11,606,677 | 265,314 | 124,936 | 1.52 | 109,857 | 55,756 | $3.14 |
| Total general | MX$1,172,818.088403 | 99,677,105 | 1,111,873 | 606,826 | 0.95 | 347,270 | 160,165 | $3.38 |
DV360 optimiza por Floodlights de CM360 (page view) — no por Sesión de Calidad GA4.
La Sesión de Calidad GA4 no está importada como conversión en DV360.
Audiencias sin relación con THD DIY corriendo en inventario MP:
Cambiar la señal de optimización: de Floodlight CM360 page view → evento GA4 de Sesión de Calidad
Las audiencias que generan sesiones de calidad en OE son exactamente las que deben activarse en los deals de Motech MP
Limpiar los LIs con audiencias sin relación a THD DIY que corren en inventario Motech
Una vez corregida señal y audiencias, migrar presupuesto de OE a MP progresivamente